
Росстат опубликовал ряд данных о состоянии окружающей среды в 2020 году.
Загрязнение атмосферного воздуха
По информации Росстата в 2020 г. службами мониторинга природной среды зафиксировано 225 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). Кроме того, зафиксировано 12 случаев аварийного загрязнения.

Перечень Городов российской федерации, в которых были зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха в 2020 году
Город | Вещество, обусловившее высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха | Число случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха | Максимальное превышение допустимой концентрации, раз |
Кызыл (Республика Тыва) | бенз(а)пирен | 3 | 63,7 |
Чита | бенз(а)пирен | 12 | 52,5 |
Самара | сероводород | 138 | 48,0 |
Минусинск (Красноярский край) | бенз(а)пирен | 1 | 47,6 |
Улан-Удэ | бенз(а)пирен | 6 | 42,0 |
Селенгинск (Республика Бурятия) | сероводород бенз(а)пирен | 16 3 | 30,8 23,6 |
Абакан (Республика Хакасия) | бенз(а)пирен | 1 | 25,8 |
Черногорск (Республика Хакасия) | бенз(а)пирен | 1 | 26,0 |
Красноярск | бенз(а)пирен | 5 | 25,9 |
Лесосибирск (Красноярский край) | бенз(а)пирен | 1 | 22,0 |
Канск (Красноярский край) | бенз(а)пирен | 1 | 21,5 |
Также случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в городах Оренбург, Шелехов (Иркутская область), Ростов-на-Дону, Азов (Ростовская область), рабочем поселке Чегдомын (Хабаровский край), городах Архангельск, Новодвинск (Архангельская
область), Новокузнецк (Кемеровская область), Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), Омск и Иркутск.
Динамика уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках федерального проекта «Чистый воздух»
Росгидрометом выполнена оценка качества атмосферного воздуха за 2020 год в 12 городах России, включенных в Федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». По итогам 2020 года в 5 городах – участниках Федерального проекта качество воздуха характеризуется «высоким» или «очень высоким» уровнем загрязнения.
Уровни загрязнения атмосферного воздуха
Город | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
БРАТСК | очень высокий | очень высокий | очень высокий | высокий |
КРАСНОЯРСК | очень высокий | очень высокий | высокий | высокий |
НОВОКУЗНЕЦК | очень высокий | очень высокий | очень высокий | высокий |
НОРИЛЬСК | очень высокий | очень высокий | очень высокий | очень высокий |
ЧИТА | очень высокий | очень высокий | очень высокий | очень высокий |
МАГНИТОГОРСК | очень высокий | высокий | высокий | повышенный |
ЧЕЛЯБИНСК | высокий | повышенный | повышенный | повышенный |
ЛИПЕЦК | повышенный | низкий | низкий | низкий |
МЕДНОГОРСК | повышенный | низкий | низкий | низкий |
НИЖНИЙ ТАГИЛ | высокий | низкий | повышенный | низкий |
ОМСК | низкий | низкий | низкий | низкий |
ЧЕРЕПОВЕЦ | повышенный | низкий | низкий | повышенный |
По сравнению с 2019 годом улучшилось качество атмосферного воздуха в Братске, Новокузнецке и Магнитогорске. В Нижнем Тагиле уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился. В Череповце возросли среднегодовые концентрации сразу четырех загрязняющих веществ (особенно заметно в Индустриальном районе города). В этой связи оценка категории качества изменилась с «низкого» до «повышенного» уровня загрязнения воздуха. В Красноярске и Челябинске, Норильске и Чите качество воздуха по сравнению с предыдущим годом не изменилось.
Загрязнение водных объектов
В 2020 г. службами мониторинга природной среды зафиксировано 2808 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов.

В 2020 г. отмечено 29 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 3 случая аварийного загрязнения почв (в 2019 г. — 37 и 11 случаев соответственно).
Воспроизводство и защита лесов
Воспроизводство лесов, тысяч гектаров
Года | Всего | В том числе искусственное лесовосстановление (создание лесных культур) | В % к общей площади лесовосстановления |
2017 | 961,8 | 176,6 | 18,4 |
2018 | 940,4 | 171,8 | 18,3 |
2019 | 1067,5 | 176,8 | 16,6 |
2020 | 1133,7 | 201,5 | 17,8 |
Защита лесов, тысяч гектаров
Года | Уничтожение или подавление численности вредных организмов авиационным способом | Уничтожение или подавление численности вредных организмов наземным способом (химические препараты) | Уничтожение или подавление численности вредных организмов наземным способом (биологические препараты) |
2017 | 1457,6 | 17,6 | 12,8 |
2018 | 488,6 | 2,9 | 24,6 |
2019 | 46,7 | 3,7 | 38,8 |
2020 | 178,9 | 17,6 | 27,2 |
Фото: P23.навигатор.дети
Оставьте первый комментарий